Новости
-
Приглашаем на вебинар «Итоги 2025: контрольно-измерительные приборы и отраслевые контроллеры»
-
Готовые пакеты документации для управления КНС и насосами на базе ОВЕН ПР205 и ПР225
-
Старт продаж прибора контроля уровня жидкости САУ-У2 в настенном корпусе
-
Старт продаж новых моделей промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR
-
Старт продаж новых модификаций щитового программируемого реле ПР225
Мини-выключатель концевой, IP40, рычаг нажимной, удлиненный
Бесплатная доставка от 10 000 руб.
Характеристики товара
Мини-выключатели серии MTZ4-MS в пластиковом корпусе оптимальны для применения в электромеханических установках с ограниченным монтажным пространством. Это компактные, универсальные и экономичные решения для устройств, где важны малые габариты и надежность, но не предъявляются повышенные требования к степени защиты (полупромышленная и бытовая техника, медицинское и лабораторное оборудование, робототехника и мехатроника, механические станки и конвейерные ленты).
Преимущества
- Высокий коммутационный ресурс (20 млн. циклов)
- Высокая частота срабатывания (240 п/мин)
- Компактный размер
- Перекидной контакт, 1 NO/NC
- Коммутируемый ток до 15А
- Винты для монтажа входят в комплект поставки
| Параметр | Значение |
| Скорость срабатывания | 0,01 – 1 м/сек |
| Частота срабатывания: - механическая - электрическая | 240 п/мин 20 п/мин |
| Контактная группа (тип) | перекидной, 1 NO/NC |
| Сопротивление контактов, не менее | 15мОм |
| Диэлектрическая прочность (при постоянном напряжении) в течение минуты, не менее | 1000 В (контакт-контакт) 2500 В (контакт-корпус) |
| Износоустойчивость: - механическая, не более - электрическая, более | 20 млн циклов 500 тыс. циклов |
| Вибростойкость | 10…55 Гц, амплитуда |
| Ударопрочность | 30g, в течении 18 мс |
| Ток термической стойкости (Ith) | 15 А |
| Степень защиты: - корпус - клеммы | IP40 IP00 |
| Материал корпуса | пластик (бакелит) |
| Масса | 25…60 г |
| Рабочая температура | -25…+80°C |
Электрические характеристики
| Un | Резистивно-емкостная нагрузка | Индуктивная нагрузка | ||||||
| R (резистор) | RC (сигнальная лампа) | L (катушка) | RL (ЭД) | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| 125 VAC | 15A | 3A | 1,5A | 15A | 5A | 2,5A | ||
| 250 VAC | 15А | 2,5А | 1,25А | 15А | 3А | 1,5А | ||
| 500 VAC | 3А | 1,5А | 0,75А | 2,5А | 1,5А | 0,75А | ||
| 8 VDC | 15A | 3A | 1,5A | 15А | 5A | 2,5A | ||
| 15 VDC | 15А | 3A | 1,5A | 10А | 5A | 2,5A | ||
| 30 VDC | 6А | 3A | 1,5A | 5А | 5A | 2,5A | ||
| 125 VDC | 0,4А | 0,4А | 0,4А | 0,05A | 0,05A | 0,05A | ||
| 250 VDC | 0,2А | 0,2А | 0,2А | 0,03A | 0,03A | 0,03A | ||




